第20回ケアマネ試験 愛知県 合格発表番号速報その2

第20回ケアマネ試験 愛知県 合格発表番号速報その2



★12403 12611 12942 20018 20111 20224 20377 20515 20664 20841
12407 12613 12950 20019 20113 20226 20378 20521 20667 20843
12408 12628 12956 20020 20114 20227 20382 20522 20669 20844
12422 12634 12959 20023 20116 20228 20385 20523 20676 20846
12426 12636 12965 20024 20117 20231 20386 20524 20684 20848
12431 12637 12968 20025 20120 20234 20387 20530 20688 20854
12436 12639 12969 20026 20122 20237 20390 20531 20693 20855
12449 12640 12970 20028 20125 20238 20391 20533 20694 20857
12450 12662 12981 20029 20127 20239 20395 20535 20698 20860
12452 12677 12983 20036 20131 20240 20396 20537 20707 20869
12455 12680 12988 20038 20133 20241 20397 20539 20708 20872
12460 12684 13009 20039 20134 20244 20401 20543 20709 20873
12470 12686 13026 20040 20135 20247 20404 20544 20710 20877
12474 12688 13027 20042 20142 20251 20405 20548 20714 20878
12475 12689 13050 20043 20143 20257 20408 20551 20723 20880
12476 12691 13051 20044 20147 20258 20410 20552 20725 20882
12477 12693 13054 20046 20148 20259 20411 20553 20731 20883
12480 12696 13058 20048 20150 20262 20416 20554 20732 20886
12482 12704 13060 20049 20151 20272 20422 20557 20733 20889
12487 12711 13063 20052 20154 20273 20430 20561 20736 20891
12492 12715 13079 20053 20155 20277 20432 20563 20738 20893
12496 12719 13096 20055 20157 20285 20433 20564 20742 20894
12498 12729 13113 20058 20160 20286 20434 20565 20747 20896
12499 12730 13118 20060 20161 20287 20436 20567 20749 20897
12503 12743 13119 20061 20162 20289 20440 20570 20750 20903
12504 12744 13120 20063 20163 20295 20442 20572 20751 20908
12505 12769 13122 20066 20164 20297 20445 20575 20755 20910
12506 12772 13123 20067 20165 20300 20449 20577 20759 20921
12508 12788 13132 20070 20169 20301 20455 20580 20760 20926
12509 12795 13134 20072 20170 20304 20460 20584 20762 20929
12513 12796 13136 20074 20172 20309 20461 20591 20770 20930
12515 12812 13141 20075 20175 20312 20466 20592 20774 20931
12517 12814 13142 20076 20176 20313 20467 20593 20778 20940
12519 12820 13145 20077 20180 20316 20468 20594 20785 20947
12524 12829 13150 20078 20182 20317 20470 20600 20790 20954
12525 12830 13153 20083 20183 20318 20471 20608 20791 20957
12527 12839 13157 20084 20185 20319 20474 20609 20793 20958
12528 12841 13160 20086 20187 20321 20476 20610 20794 20959
12529 12846 13161 20089 20194 20323 20477 20611 20798 20963
12530 12848 13165 20090 20195 20327 20481 20620 20802 20964
12531 12849 13181 20091 20199 20331 20482 20623 20803 20968
12533 12850 13189 20092 20200 20334 20486 20628 20805 20969
12540 12861 13191 20093 20202 20339 20487 20629 20811 20977
12541 12868 20004 20095 20203 20346 20488 20630 20813 20982
12543 12873 20005 20096 20205 20347 20491 20631 20816 20983
12544 12884 20006 20099 20207 20348 20492 20633 20817 20984
12549 12885 20007 20100 20208 20361 20495 20634 20824 20985
12561 12888 20008 20103 20210 20362 20497 20636 20826 20987
12576 12889 20009 20104 20213 20365 20498 20640 20829 20991
12592 12891 20010 20105 20215 20369 20500 20641 20830 20992
12596 12900 20011 20106 20216 20371 20506 20645 20831 20996
12600 12911 20014 20108 20217 20372 20511 20647 20838 –
12610 12935 20016 20109 20222 20376 20512 20652 20839 -★



★★アンケートNEW 2017-11-28日から

 第20回ケアマネ試験受験生への合格発表後のアンケートです。

 ご参加、ご協力お願いします。

 下記の内容を押すとアンケートページに移動します。混雑時は、つながりにくくなりますので時間をおいて再度、ご参加お願いします。

 アンケート1 ズバリ介護業界の将来は?(全員)

 

次はこちらになります。↓↓↓

 

 アンケート2 ズバリ何回目の受験で合格ですか?(合格者用)

 アンケート3 ズバリ合格までの総勉強時間は?(合格者用)

 アンケート4 ズバリ合格するまでにかかった費用総計額?

 アンケート5 ズバリ研修の期間(長さ)は妥当と思いますか?

 アンケート6 ズバリ問題7は不適切問題と思いますか?

 アンケート7 ズバリ転職について?(全員)

 アンケート8 ズバリ年収はいくらですか?(全員)

 アンケート9 ズバリ第21回リベンジしますか?(涙の方用)

★★合格率 随時更新中

★★掲示板へ 

 

正式解答と合格基準点はこちらから

無料詳細解答解説と問題難易度分析結果

必見!あと1点の受験生!!問題7について

研修用情報交換専用掲示板

★★TOPページへ 



次のページへ移動

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ