第20回ケアマネ試験 愛知県 合格発表番号速報その1

第20回ケアマネ試験 愛知県 合格発表番号速報その1



★10001 10142 10277 10477 10655 10852 11054 11279 11635 12110
10002 10143 10281 10480 10664 10853 11058 11286 11699 12112
10005 10144 10283 10481 10667 10855 11060 11287 11727 12124
10013 10146 10284 10482 10671 10856 11066 11288 11734 12154
10015 10151 10286 10484 10674 10857 11078 11293 11746 12174
10016 10153 10296 10488 10679 10859 11087 11302 11765 12183
10019 10155 10298 10499 10680 10861 11089 11305 11771 12184
10025 10156 10299 10503 10682 10863 11098 11306 11779 12190
10028 10161 10302 10507 10688 10864 11101 11307 11782 12207
10029 10165 10308 10511 10692 10870 11103 11309 11783 12218
10030 10169 10312 10512 10695 10872 11105 11311 11802 12220
10032 10172 10321 10516 10696 10879 11106 11315 11815 12225
10033 10176 10324 10520 10701 10881 11108 11321 11817 12227
10035 10177 10326 10521 10702 10885 11119 11324 11829 12229
10039 10180 10327 10525 10705 10887 11122 11328 11837 12236
10044 10185 10334 10528 10709 10889 11129 11331 11842 12242
10046 10187 10336 10529 10712 10893 11130 11337 11864 12246
10048 10188 10338 10530 10717 10894 11131 11352 11882 12251
10049 10191 10349 10533 10720 10899 11141 11362 11887 12254
10051 10196 10353 10535 10723 10900 11142 11364 11891 12255
10057 10199 10357 10536 10724 10913 11147 11369 11935 12269
10059 10205 10358 10537 10725 10915 11148 11375 11939 12270
10062 10208 10362 10539 10736 10918 11151 11376 11949 12273
10064 10214 10363 10540 10739 10920 11152 11378 11952 12285
10067 10219 10369 10542 10744 10924 11153 11391 11955 12286
10071 10223 10371 10551 10746 10930 11155 11398 11961 12303
10072 10225 10374 10554 10751 10932 11163 11407 11965 12305
10073 10227 10385 10559 10753 10938 11169 11408 11975 12306
10077 10228 10386 10564 10757 10948 11176 11417 11976 12309
10078 10237 10402 10569 10774 10949 11181 11419 11977 12315
10081 10238 10405 10572 10775 10950 11186 11433 11978 12316
10084 10239 10412 10576 10779 10951 11196 11438 11985 12323
10089 10240 10414 10578 10785 10952 11201 11442 11986 12331
10098 10241 10418 10582 10788 10963 11202 11453 11994 12340
10099 10242 10420 10592 10790 10966 11211 11461 12005 12342
10100 10243 10424 10593 10796 10969 11213 11471 12006 12360
10102 10244 10425 10599 10799 10975 11214 11483 12007 12363
10104 10245 10428 10600 10802 10994 11221 11488 12009 12366
10107 10248 10429 10601 10805 10998 11222 11493 12010 12368
10108 10251 10431 10606 10806 10999 11225 11496 12014 12377
10111 10253 10432 10607 10812 11000 11228 11507 12023 12379
10112 10256 10438 10609 10813 11003 11242 11509 12029 12387
10113 10257 10445 10611 10816 11006 11252 11510 12044 12389
10115 10258 10447 10614 10819 11012 11258 11520 12047 12390
10116 10259 10448 10616 10820 11017 11262 11537 12053 12392
10117 10262 10449 10623 10821 11018 11264 11555 12063 12393
10120 10264 10450 10629 10825 11035 11268 11558 12066 12394
10126 10267 10451 10630 10830 11036 11270 11570 12074 12397
10129 10270 10459 10645 10837 11037 11272 11599 12079 –
10134 10271 10462 10647 10839 11038 11274 11611 12094 –
10135 10272 10466 10649 10846 11046 11276 11621 12103 –
10137 10275 10469 10653 10850 11051 11278 11625 12104 -★



★★アンケートNEW 2017-11-28日から

 第20回ケアマネ試験受験生への合格発表後のアンケートです。

 ご参加、ご協力お願いします。

 下記の内容を押すとアンケートページに移動します。混雑時は、つながりにくくなりますので時間をおいて再度、ご参加お願いします。

 アンケート1 ズバリ介護業界の将来は?(全員)

 

次はこちらになります。↓↓↓

 

 アンケート2 ズバリ何回目の受験で合格ですか?(合格者用)

 アンケート3 ズバリ合格までの総勉強時間は?(合格者用)

 アンケート4 ズバリ合格するまでにかかった費用総計額?

 アンケート5 ズバリ研修の期間(長さ)は妥当と思いますか?

 アンケート6 ズバリ問題7は不適切問題と思いますか?

 アンケート7 ズバリ転職について?(全員)

 アンケート8 ズバリ年収はいくらですか?(全員)

 アンケート9 ズバリ第21回リベンジしますか?(涙の方用)

★★合格率 随時更新中

★★掲示板へ 

 

正式解答と合格基準点はこちらから

無料詳細解答解説と問題難易度分析結果

必見!あと1点の受験生!!問題7について

研修用情報交換専用掲示板

★★TOPページへ 



次のページへ移動

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ