第20回ケアマネ試験 愛媛県 合格発表番号速報その1

第20回ケアマネ試験 愛媛県 合格発表番号速報その1



★10001 10181 10348 10603 11087 11359 11492 11737
10006 10182 10351 10607 11089 11360 11504 11738
10008 10186 10363 10619 11097 11362 11509 11743
10009 10192 10364 10625 11104 11366 11512 11747
10014 10193 10366 10628 11111 11367 11513 11751
10015 10194 10371 10655 11126 11370 11518 11756
10019 10195 10384 10661 11138 11371 11521 11757
10021 10196 10385 10662 11143 11372 11527 11762
10028 10199 10388 10669 11154 11376 11531 11764
10034 10202 10391 10671 11165 11377 11533 11765
10036 10211 10392 10681 11166 11379 11542 11767
10039 10216 10394 10690 11180 11380 11544 11771
10040 10218 10402 10691 11198 11385 11545 11776
10049 10221 10404 10693 11301 11387 11547 11790
10051 10224 10409 10697 11304 11389 11550 11807
10061 10227 10411 10705 11306 11391 11553 11808
10064 10229 10426 10708 11307 11394 11564 11817
10071 10243 10431 10727 11308 11396 11566 11822
10075 10245 10437 10732 11311 11397 11567 11824
10081 10247 10439 10736 11313 11398 11568 11846
10083 10251 10441 10743 11314 11404 11569 11849
10088 10254 10445 10759 11319 11405 11573 11852
10089 10259 10447 10765 11323 11409 11576 11857
10094 10265 10450 10774 11325 11412 11581 11866
10097 10272 10452 10796 11330 11413 11588 11869
10099 10280 10453 10843 11331 11415 11600 11880
10100 10282 10459 10852 11332 11418 11614 11881
10101 10284 10463 10875 11335 11421 11626 11885
10102 10285 10475 10895 11336 11426 11632 11888
10105 10291 10484 10917 11337 11428 11643 11922
10106 10292 10496 10921 11338 11435 11644 11924
10107 10305 10497 10924 11339 11438 11661 11926
10112 10309 10527 10937 11343 11442 11665 11932
10113 10311 10535 10967 11344 11449 11668 11934
10121 10312 10548 10977 11345 11456 11669 11962
10137 10313 10549 11002 11347 11458 11671 11985
10147 10315 10556 11005 11348 11459 11674 11995
10149 10329 10570 11006 11350 11461 11679 12009
10160 10330 10577 11027 11352 11463 11706 12013
10169 10331 10585 11041 11353 11469 11707 12020
10178 10333 10590 11042 11354 11472 11710
10179 10335 10599 11068 11356 11481 11726
10180 10336 10601 11076 11358 11488 11732
平成29年11月28日
【受験者数1,778名、合格者数341名】
平成29年10月8日(日)に実施した平成29年度(第20回)愛媛県介護支援専門員実務研修
受講試験の合格者受験番号は次のとおりです。
平成29年度(第20回)愛媛県介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験番号一覧★



★★アンケートNEW 2017-11-28日から

 第20回ケアマネ試験受験生への合格発表後のアンケートです。

 ご参加、ご協力お願いします。

 下記の内容を押すとアンケートページに移動します。混雑時は、つながりにくくなりますので時間をおいて再度、ご参加お願いします。

 アンケート1 ズバリ介護業界の将来は?(全員)

 

次はこちらになります。↓↓↓

 

 アンケート2 ズバリ何回目の受験で合格ですか?(合格者用)

 アンケート3 ズバリ合格までの総勉強時間は?(合格者用)

 アンケート4 ズバリ合格するまでにかかった費用総計額?

 アンケート5 ズバリ研修の期間(長さ)は妥当と思いますか?

 アンケート6 ズバリ問題7は不適切問題と思いますか?

 アンケート7 ズバリ転職について?(全員)

 アンケート8 ズバリ年収はいくらですか?(全員)

 アンケート9 ズバリ第21回リベンジしますか?(涙の方用)

★★合格率 随時更新中

★★掲示板へ 

 

正式解答と合格基準点はこちらから

無料詳細解答解説と問題難易度分析結果

必見!あと1点の受験生!!問題7について

研修用情報交換専用掲示板

★★TOPページへ 



コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ