第20回ケアマネ試験 愛知県 合格発表番号速報その3

第20回ケアマネ試験 愛知県 合格発表番号速報その3



★21004 21185 21331 21491 21724 22021 22271 22623 22907 23050
21005 21188 21332 21493 21726 22029 22283 22627 22908 23052
21007 21189 21333 21498 21728 22032 22285 22629 22911 23053
21009 21192 21334 21499 21733 22038 22290 22633 22912 23054
21011 21195 21335 21500 21742 22045 22295 22634 22914 23055
21016 21196 21341 21501 21746 22046 22299 22646 22922 23065
21031 21199 21343 21502 21757 22051 22301 22647 22926 23066
21035 21200 21349 21504 21758 22056 22305 22653 22927 23071
21036 21203 21350 21509 21760 22068 22311 22656 22928 23072
21052 21207 21355 21512 21761 22071 22316 22666 22931 23074
21054 21209 21357 21513 21762 22085 22324 22670 22932 23076
21055 21211 21362 21521 21769 22095 22328 22671 22935 23079
21058 21220 21365 21530 21772 22099 22334 22672 22936 23082
21062 21229 21367 21538 21773 22103 22336 22674 22938 23085
21065 21236 21384 21544 21778 22114 22347 22687 22939 23086
21066 21241 21386 21548 21780 22120 22361 22698 22940 23093
21070 21242 21388 21549 21783 22123 22364 22714 22941 23094
21073 21246 21391 21551 21801 22125 22378 22740 22942 23095
21077 21247 21392 21560 21802 22131 22379 22751 22947 23096
21078 21248 21395 21563 21807 22132 22388 22778 22954 23097
21083 21251 21400 21568 21808 22133 22390 22800 22972 23098
21087 21253 21408 21570 21827 22145 22393 22811 22974 23100
21093 21254 21409 21575 21837 22149 22396 22822 22975 23101
21094 21255 21411 21591 21840 22152 22399 22823 22979 23104
21096 21259 21413 21599 21848 22154 22400 22831 22980 23106
21101 21260 21418 21600 21853 22156 22407 22835 22981 23112
21106 21264 21419 21602 21858 22165 22424 22837 22982 23113
21112 21270 21439 21605 21861 22172 22436 22842 22984 23114
21115 21271 21441 21629 21868 22178 22437 22846 22989 23123
21117 21272 21443 21630 21877 22182 22461 22854 22994 23135
21122 21274 21444 21631 21883 22196 22469 22860 22995 23144
21125 21278 21448 21637 21885 22197 22474 22863 22996 23151
21132 21281 21450 21641 21893 22201 22479 22865 22999 23158
21134 21286 21452 21646 21902 22202 22487 22871 23003 23167
21137 21287 21454 21649 21915 22203 22512 22875 23004 23177
21140 21291 21458 21652 21919 22213 22515 22878 23007 23185
21144 21296 21459 21670 21920 22216 22516 22879 23012 23192
21149 21305 21460 21677 21949 22217 22526 22882 23013 30001
21157 21311 21465 21679 21961 22220 22532 22885 23023 30002
21158 21313 21467 21683 21965 22223 22554 22888 23024 30009
21162 21314 21469 21684 21967 22226 22559 22890 23026 30010
21164 21316 21470 21694 21982 22231 22560 22892 23027 30012
21165 21319 21472 21697 21992 22238 22563 22893 23029 30015
21168 21320 21473 21700 21996 22243 22564 22894 23035 30018
21169 21323 21474 21705 22000 22246 22565 22897 23038 30019
21171 21324 21476 21708 22003 22251 22576 22898 23042 –
21178 21325 21482 21712 22005 22257 22594 22900 23043 –
21179 21326 21485 21713 22012 22260 22600 22902 23044 –
21183 21327 21487 21722 22016 22261 22620 22905 23046 -★



★★アンケートNEW 2017-11-28日から

 第20回ケアマネ試験受験生への合格発表後のアンケートです。

 ご参加、ご協力お願いします。

 下記の内容を押すとアンケートページに移動します。混雑時は、つながりにくくなりますので時間をおいて再度、ご参加お願いします。

 アンケート1 ズバリ介護業界の将来は?(全員)

 

次はこちらになります。↓↓↓

 

 アンケート2 ズバリ何回目の受験で合格ですか?(合格者用)

 アンケート3 ズバリ合格までの総勉強時間は?(合格者用)

 アンケート4 ズバリ合格するまでにかかった費用総計額?

 アンケート5 ズバリ研修の期間(長さ)は妥当と思いますか?

 アンケート6 ズバリ問題7は不適切問題と思いますか?

 アンケート7 ズバリ転職について?(全員)

 アンケート8 ズバリ年収はいくらですか?(全員)

 アンケート9 ズバリ第21回リベンジしますか?(涙の方用)

★★合格率 随時更新中

★★掲示板へ 

 

正式解答と合格基準点はこちらから

無料詳細解答解説と問題難易度分析結果

必見!あと1点の受験生!!問題7について

研修用情報交換専用掲示板

★★TOPページへ 



次のページへ移動

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ