第20回ケアマネ試験 香川県 合格発表番号速報その1

第20回ケアマネ試験 香川県 合格発表番号速報その1





 

20001 40003 40004 40005 40009
40010 40013 40016 40018 40019
40020 40021 40025 40026 40027
40029 40030 40031 40032 40034
40035 40036 40038 40040 40048
40051 40063 40065 40067 40070
40072 40074 40082 40087 40089
40090 40098 40105 40107 40121
40126 40129 40130 40138 40145
40147 40167 50001 50004 50006
50008 50009 50011 50014 50016
50018 50027 50028 50036 50038
50044 50046 50050 50052 50058
50059 50060 50061 50063 50071
50072 50081 50083 50084 50087
50090 50093 50095 50099 50100
50102 50107 50108 50109 50110
50111 50112 50122 50128 50131
50135 50137 50138 50139 50141
50143 50145 50149 50150 50151
50157 50164 50165 50167 50168
50169 50172 50175 50178 50179
50184 50187 50188 50189 50190
50193 50195 50196 50199 50201
50202 50229 50233 50239 50244
50248 50249 50251 50258 50274
50279 50280 50285 50288 50292
50294 50297 50309 50312 50324
50329 50338 50341 50352 50357
50362 50380 50381 50395 50398
50400 50404 50412 50427 50428
50429 50437 50441 50447 50461
50462 50465 50472 50473 50486
50507 50518 50522 50524 50535
50543 50544 50548 50553 50575
50578 50586 50605 50624 50634
50646 50659 50665 50669 50681
50696 50700 50722 50730 50731
50735 50753 50755 50773 60006
60007 60008 60010 60013 60014
60016 60017 60019 60020 60025
60031 60032 60035 60048 60049
60060
計 211 人
合格者数 211人 (受験者数 938人 合格率 22.5%)
平成29年度介護支援専門員実務研修受講試験の合格者の受験番号は次のとおりです。
なお、合格者には合格証書を郵送いたしますので、ご確認ください。
 また、得点結果の開示請求の方法等については、受験案内の27ページをご覧ください。

★★アンケートNEW 2017-11-28日から

 第20回ケアマネ試験受験生への合格発表後のアンケートです。

 ご参加、ご協力お願いします。

 下記の内容を押すとアンケートページに移動します。混雑時は、つながりにくくなりますので時間をおいて再度、ご参加お願いします。

 アンケート1 ズバリ介護業界の将来は?(全員)

 

次はこちらになります。↓↓↓

 

 アンケート2 ズバリ何回目の受験で合格ですか?(合格者用)

 アンケート3 ズバリ合格までの総勉強時間は?(合格者用)

 アンケート4 ズバリ合格するまでにかかった費用総計額?

 アンケート5 ズバリ研修の期間(長さ)は妥当と思いますか?

 アンケート6 ズバリ問題7は不適切問題と思いますか?

 アンケート7 ズバリ転職について?(全員)

 アンケート8 ズバリ年収はいくらですか?(全員)

 アンケート9 ズバリ第21回リベンジしますか?(涙の方用)

★★合格率 随時更新中

★★掲示板へ 

 

正式解答と合格基準点はこちらから

無料詳細解答解説と問題難易度分析結果

必見!あと1点の受験生!!問題7について

研修用情報交換専用掲示板

★★TOPページへ 



コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ