介護福祉士国家試験 合格率

LINEで送る

第27回介護福祉士国家試験
解答速報

解説

介護福祉士国家試験 合格率・受験者数・合格者数(第16回~第27回)

介護福祉士国家試験合格率推移


受験者数 合格者数 合格率
第28回
第27回
第26回 154,390 99,689 64.56%
第25回 136,375 87,797 64.38%
第24回 137,961 88,190 63.92%
第23回 154,223 74,432 48.26%
第22回 153,811 77,251 50.22%
第21回 130,830 67,993 51.97%
第20回  142,765  73,302 51.34%
第19回  145,946  73,606 50.43%
第18回  130,034 60,910  46.84%
第17回  90,602  38,576  42.58%
第16回 81,008  39,938  49.30%

このページの先頭へ