第28回-29回介護福祉士筆記試験 何点で合格?
第29回介護福祉士国家試験 筆記試験合格点
緊急速報 介護福祉士受験者数 約8万人減
第28回介護福祉士国家試験 筆記試験合格点
第27回介護福祉士国家試験 筆記試験合格点
筆記試験合格おめでとうございます。
合格者から届いた合格通知書(画像をお送り頂きましてありがとうございました<(_ _)>)
A お住まいの都道府県名
B 問題31を除外して自己採点何点で合格したか?
C 問題31を3と回答したか5と回答したか?
確定 | 合格点 | 報告 |
---|---|---|
確定 | 100 | |
確定 | 99 | A 茨城県 B 99点 C 5 |
確定 | 98 | A 東京都 B 98点 C 5 A 茨城県 B 98点 C 5 A 東京都 B 98点 C |
確定 | 97 | A 東京都 B 97点 C 5 A 長野県 B 97点 C 5 |
確定 | 96 | A 山形県 B 96点 C 5 A 神奈川 B 96点 C 5 A 宮崎県 B 96点 C 5 |
確定 | 95 | A 兵庫県 B 95点 C 5 A 秋田県 B 95点 C 1 |
確定 | 94 | A 兵庫県 B 94点 C 5 A 福岡県 B 94点 C 5 A 山口県 B 94点 C 1 |
確定 | 93 | A 神奈川県 B 93点 C 5 |
確定 | 92 | A 千葉県 B 92点 C 5 A 東京都 B 92点 C 5 A 千葉県 B 92点 C 5 A 京都府 B 92点 C 5 A 大阪府 B 92点 C 5 A 千葉県 B 92点 C 5 |
確定 | 91 | A 群馬県 B 91点 C 5 |
確定 | 90 | A 愛知県 B 90点 C 5 A 大分県 B 90点 C 5 |
確定 | 89 | A 千葉県 B 89点 C 5 A 東京都 B 89点 C 5 A 静岡県 B 89点 C 5 |
確定 | 88 | A 東京都 B 88点 C 5 A 千葉県 B 88点 C 5 |
確定 | 87 | A 山梨県 B 87点 C 5 A 北海道 B 87点 C 5 A 静岡県 B 87点 C 5 A 埼玉県 B 87点 C 5 A 熊本県 B 87点 C 3 A 滋賀県 B 87点 C 5 |
確定 | 86 | A 宮城県 B 86点 C 1 A 岐阜県 B 86点 C 5 A 大阪府 B 86点 C 5 A 宮城県 B 86点 C 5 A 大阪府 B 86点 C 5 A 広島県 B 86点 C 5 A 大分県 B 86点 C 5 A 福岡県 B 86点 C 5 |
確定 | 85 | A 兵庫県 B 85点 C 5 A 兵庫県 B 85点 C 5 A 愛媛県 B 85点 C 5 |
確定 | 84 | A 愛知県 B 84点 C 5 A 沖縄県 B 84点 C 5 A 大分県 B 84点 C 5 A 新潟県 B 84点 C 1 A 広島県 B 84点 C 3 A 兵庫県 B 84点 C 5 |
確定 | 83 | A 静岡県 B 83点 C 5 A 東京都 B 83点 C 1 A 沖縄県 B 83点 C 5 A 北海道 B 83点 C 1 A 和歌山 B 83点 C 5 A 沖縄県 B 83点 C 5 A 熊本県 B 83点 C 1 A 島根県 B 83点 C 5 A 徳島県 B 83点 C 5 A 千葉県 B 83点 C 5 |
確定 | 82 | A 大阪府 B 82点 C 5 A 埼玉県 B 82点 C 5 A 大阪府 B 82点 C A 兵庫県 B 82点 C 5 A 東京都 B 82点 C A 東京都 B 82点 C 5 A 長崎県 B 82点 C 1 A 北海道 B 82点 C 5 A 三重県 B 82点 C 5 |
確定 | 81 | A 兵庫県 B 81点 C 1 A 兵庫県 B 81点 C 5 A 東京都 B 81点 C 5 A 栃木県 B 81点 C 5 A 愛知県 B 81点 C 5 A 愛知県 B 81点 C 5 A 兵庫県 B 81点 C 5 A 愛媛県 B 81点 C 5 A 香川県 B 81点 C 5 A 北海道 B 81点 C 5 A 福島県 B 81点 C 5 A 静岡県 B 81点 C 1 |
確定 | 合格点 | 報告 |
---|---|---|
確定 | 80 | A 愛知県 B 80点 C 1 A 福島県 B 80点 C 1 A 群馬県 B 80点 C 5 A 兵庫県 B 80点 C 5 A 鹿児島 B 80点 C 1 A 千葉県 B 80点 C 5 A 島根県 B 80点 C 5 |
確定 | 79 | A 静岡県 B 79点 C 5 A 神奈川 B 79点 C 5 A 神奈川 B 79点 C 5 A 大阪府 B 79点 C 5 A 北海道 B 79点 C 5 A 大阪府 B 79点 C A 岩手県 B 79点 C 5 A 福岡県 B 79点 C 5 |
確定 | 78 | A 宮城県 B 78点 C A 群馬県 B 78点 C 3 A 栃木県 B 78点 C 5 A 愛知県 B 78点 C 3 A 栃木県 B 78点 C 1 A 大阪府 B 78点 C 3 A 神奈川 B 78点 C A 秋田県 B 78点 C 1 A 山口県 B 78点 C 5 A 埼玉県 B 78点 C 5 A 宮崎県 B 78点 C 5 A 和歌山 B 78点 C 5 |
確定 | 77 | A 東京都 B 77点 C 5 A 埼玉県 B 77点 C 1 A 神奈川 B 77点 C 3 A 群馬県 B 77点 C 5 A 長野県 B 77点 C 5 A 長野県 B 77点 C 5 A 福岡県 B 77点 C 5 A 福岡県 B 77点 C 5 A 大分県 B 77点 C 5 A 山形県 B 77点 C 5 |
確定 | 76 | A 神奈川 B 76点 C 5 A 茨城県 B 76点 C 5 A 宮城県 B 76点 C 5 A 兵庫県 B 76点 C 5 A 岐阜県 B 76点 C 5 A 新潟県 B 76点 C 5 A 北海道 B 76点 C 5 A 千葉県 B 76点 C 3 A 大阪府 B 76点 C 1 A 熊本県 B 76点 C A 熊本県 B 76点 C 1 A 神奈川 B 76点 C 5 |
確定 | 75 | A 東京都 B 75点 C 5 A 千葉県 B 75点 C 5 A 大阪府 B 75点 C 1 A 愛知県 B 75点 C 5 A 兵庫県 B 75点 C 5 A 東京都 B 75点 C 3 A 兵庫県 B 75点 C 1 A 北海道 B 75点 C 5 A 鹿児島 B 75点 C 5 A 広島県 B 75点 C 5 A 神奈川 B 75点 C 5 A 神奈川 B 75点 C 5 A 静岡県 B 75点 C 5 A 岩手県 B 75点 C 5 |
確定 | 74 | A 愛知県 B 74点 C 5 A 北海道 B 74点 C 5 A 千葉県 B 74点 C 5 A 岐阜県 B 74点 C 5 A 高知県 B 74点 C 5 A 北海道 B 74点 C 3 A 北海道 B 74点 C 5 A 大阪府 B 74点 C 5 A 石川県 B 74点 C 5 A 高知県 B 74点 C 3 |
確定 | 73 | A 愛知県 B 73点 C 3 A 群馬県 B 73点 C 3 A 東京都 B 73点 C 5 A 岩手県 B 73点 C 5 A 秋田県 B 73点 C 5 A 島根県 B 73点 C 5 A 沖縄県 B 73点 C 5 A 富山県 B 73点 C 3 A 三重県 B 73点 C 5 A 静岡県 B 73点 C 1 |
確定 | 72 | A 山梨県 B 72点 C 5 A 東京都 B 72点 C 5 A 静岡県 B 72点 C 5 A 香川県 B 72点 C 3 A 奈良県 B 72点 C 5 A 愛知県 B 72点 C 5 A 福岡県 B 72点 C 5 A 青森県 B 72点 C 5 A 神奈川 B 72点 C 5 A 鹿児島 B 72点 C 5 A 岐阜県 B 72点 C 3 A 福岡県 B 72点 C 5 A 神奈川 B 72点 C 5 A 北海道 B 72点 C 5 |
確定 | 71 | A 北海道 B 71点 C 5 A 長野県 B 71点 C 5 A 茨城県 B 71点 C 1 A 山梨県 B 71点 C 5 A 兵庫県 B 71点 C 5 A 愛知県 B 71点 C 5 A 宮城県 B 71点 C 1 A 香川県 B 71点 C 5 A 徳島県 B 71点 C 5 A 大阪府 B 71点 C 1 A 青森県 B 71点 C 5 A 鹿児島 B 71点 C 5 A 福岡県 B 71点 C 5 A 北海道 B 71点 C 5 A 愛媛県 B 71点 C 5 A 愛知県 B 71点 C 2 A 鳥取県 B 71点 C 5 A 福岡県 B 71点 C 5 A 福岡県 B 71点 C 3 |
確定 | 70 | A 埼玉県 B 70点 C 3 A 東京都 B 70点 C A 東京都 B 70点 C 5 A 愛媛県 B 70点 C 5 A 福岡県 B 70点 C 1 A 秋田県 B 70点 C 5 A 愛媛県 B 70点 C 5 A 福島県 B 70点 C 1 A 北海道 B 70点 C 5 A 福岡県 B 70点 C 5 |
確定 | 69 | A 愛知県 B 69点 C 5 A 大阪府 B 69点 C 5 A 大阪府 B 69点 C 1 A 長野県 B 69点 C 5 A 宮城県 B 69点 C 5 A 栃木県 B 69点 C 3 A 神奈川 B 69点 C 5 A 静岡県 B 69点 C |
確定 | 68 | A 茨城県 B 68点 C 5 A 東京都 B 68点 C 5 A B 68点 C 1 A 愛知県 B 68点 C 5 A 静岡県 B 68点 C 5 A 福島県 B 68点 C 1 A 福岡県 B 68点 C 5 A 大阪府 B 68点 C 5 A 長崎県 B 68点 C 5 A 青森県 B 68点 C 5 A 大分県 B 68点 C 5 A 兵庫県 B 68点 C 3 A 佐賀県 B 68点 C 5 A 愛知県 B 68点 C 5 A 福岡県 B 68点 C A 大阪府 B 68点 C 5 A 福岡県 B 68点 C 1 |
確定 | 67 | A 静岡県 B 67点 C 5 A 千葉県 B 67点 C 5 A 大阪府 B 67点 C 5 A 静岡県 B 67点 C 5 A 静岡県 B 67点 C 5 A 鹿児島 B 67点 C 5 A 高知県 B 67点 C 5 A 高知県 B 67点 C 5 A 宮城県 B 67点 C A 千葉県 B 67点 C 5 |
66 | A 鹿児島 B 66点 C 5 A 宮崎県 B 66点 C 5 A 高知県 B 66点 C 5 A 神奈川 B 66点 C 5 |
|
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 |
合格通知が届いた受験生からの報告を実況中継
合格された受験生へのお願いです。
問題31を除いて何点で合格通知が届いたか教えて下さい。無記名でかまいません。下記のABCDをメール返送お願いします。
【お礼付き】
メール記載 例
A お住まいの都道府県名 【愛知県】
B 問題31を除外して自己採点何点で合格したか? 【63点で合格通知きました】
C 問題31を3と回答したか5と回答したか? 【3と回答しました。】
D 実技試験の準備でご質問があればどうぞメール送信先 goukakuonline@gmail.com
お礼として、
■実技試験の疑問にプロがお答えします。
実技試験模範解答映像制作10年以上のプロが実技試験の疑問点にお答えします。
とにかく、実技試験合格を応援します!
実技試験に進まれる方から質問メールどんどん受け付けます!
もちろん無料です。
プロに聞いたほうがぜったい質の高い答えが得られます!