第50回作業療法士国家試験 解答速報(午前)
第100回薬剤師国家試験・第50回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験・第27回介護福祉士国家試験・第104回看護師国家試験 解答速報・難易度ボーダー・合格基準点・合格率・合格発表 第50回作業療法士国家試験 解答速報(午前)
第51回作業療法士国家試験
第50回作業療法士国家試験
作業療法士 問題1-20(AM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 24 | ||
| 2 | 34 | 34 | 解なし | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 15 | 15 | 15 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | 12 | 12 | 12 | ||
| 14 | 5 | 5 | 5 | ||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 23 | 23 | 23 | ||
| 17 | 3 | 3 | 3 | ||
| 18 | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | 3 | 3 | 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 |
作業療法士 問題21-40(AM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3 | 3 | ||
| 22 | 5 | 5 | 解なし | ||
| 23 | 3 | 3 | 3 | ||
| 24 | 5 | 5 | 5 | ||
| 25 | 5 | 5 | 5 | ||
| 26 | 15 | 15 | 15 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | ||
| 28 | 5 | 5 | 5 | ||
| 29 | 2 | 2 | 2 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 3 | 3 | 3 | ||
| 32 | 3 | 3 | 3 | ||
| 33 | 5 | 5 | 5 | ||
| 34 | 2 | 2 | 2 | ||
| 35 | 4 | 4 | 4 | ||
| 36 | 2 | 2 | 2 | ||
| 37 | 12 | 12 | 12 | ||
| 38 | 2 | 2 | 2 | ||
| 39 | 2 | 2 | 2 | ||
| 40 | 3 | 3 | 3 |
作業療法士 問題41-60(AM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 12 | 12 | ||
| 42 | 5 | 5 | 5 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | 3 | 3 | 3 | ||
| 46 | 2 | 2 | 2 | ||
| 47 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | 5 | 5 | 5 | ||
| 49 | 2 | 2 | 2 | ||
| 50 | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | 3 | 3 | 3 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | ||
| 53 | 3 | 3 | 3 | ||
| 54 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | 2 | 2 | 2 | ||
| 56 | 1 | 1 | 1 | ||
| 57 | 13 | 13 | 13 | ||
| 58 | 5 | 5 | 5 | ||
| 59 | 2 | 2 | 2 | ||
| 60 | 5 | 5 | 5 |
作業療法士 問題61-80(AM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 4 | 4 | ||
| 62 | 2 | 2 | 2 | ||
| 63 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | 2 | 2 | 2 | ||
| 65 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 1 | 1 | 1 | ||
| 67 | 23 | 23 | 23 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | 4 | 4 | 4 | ||
| 71 | 4 | 4 | 4 | ||
| 72 | 15 | 15 | 15 | ||
| 73 | 34 | 34 | 34 | ||
| 74 | 3 | 3 | 3 | ||
| 75 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 3 | 3 | 3 | ||
| 77 | 4 | 4 | 145 複数正解あり |
||
| 78 | 5 | 5 | 5 | ||
| 79 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | 4 | 4 | 4 |
作業療法士 問題81-100(AM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | 2 | 2 | 2 | ||
| 83 | 3 | 3 | 3 | ||
| 84 | 5 | 5 | 5 | ||
| 85 | 3 | 3 | 3 | ||
| 86 | 2 | 2 | 2 | ||
| 87 | 5 | 5 | 5 | ||
| 88 | 4 | 4 | 4 | ||
| 89 | 3 | 3 | 3 | ||
| 90 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | 3 | 3 | 3 | ||
| 92 | 13 | 13 | 23 | ||
| 93 | 2 | 2 | 2 | ||
| 94 | 3 | 3 | 3 | ||
| 95 | 3 | 3 | 3 | ||
| 96 | 4 | 4 | 4 | ||
| 97 | 4 | 4 | 4 | ||
| 98 | 2 | 2 | 2 | ||
| 99 | 2 | 2 | 2 | ||
| 100 | 2 | 2 | 2 |