理学療法士国家試験 合格率

第50回理学療法士国家試験・合格率・合格基準・解答速報・合格発表



第50回理学療法士国家試験 合格率

受験者数:12,035人
合格者数:9,952人
合格率 :82.7%



理学療法士国家試験 合格率(第40回~第50回)

合格率

理学療法士 受験者 合格者 合格率
第32回(1997年) 1,889 1,797 95.10%
第33回(1998年) 2,286 2,215 96.90%
第34回(1999年) 2,744 2,566 93.50%
第35回(2000年) 3,196 3,048 95.40%
第36回(2001年) 3,240 3,140 96.90%
第37回(2002年) 3,503 3,354 95.70%
第38回(2003年) 3,686 3,629 98.50%
第39回(2004年) 4,289 4,199 97.90%
第40回(2005年) 5,102 4,843 94.90%
第41回(2006年) 6,155 6,002 97.50%
第42回(2007年) 7,036 6,559 93.20%
第43回(2008年) 7,997 6,924 86.60%
第44回(2009年) 9,119 8,291 90.90%
第45回(2010年) 9,835 9,112 92.60%
第46回(2011年) 10,416 7,736 74.20%
第47回(2012年) 11,956 9,850 82.40%
第48回(2013年) 11,391 10,104 88.70%
第49回(2014年) 11,129 9,315 83.70%
第50回(2015年) 12,035 9,952 82.7%
第51回(2016年)      


医師 掲示板 shikaisibbs 看護師掲示板 作業療法士 掲示板 理学療法士掲示板 管理栄養士 掲示板

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ