作業療法士国家試験 合格率

第50回作業療法士国家試験 合格率 受験者数 合格者数



第50回作業療法士国家試験

・受験者数:5324人
・合格者数:4,125人
・合格率 :77.5%



作業療法士国家試験合格率(第40回~第50回)

合格率

作業療法士国家試験 受験者数・合格者数・合格率(第32回~第50回)

作業療法士 受験者 合格者 合格率
第32回(1997年) 1,152 1,059 91.90%
第33回(1998年) 1,262 1,226 97.10%
第34回(1999年) 1,753 1,589 90.60%
第35回(2000年) 2,312 2,254 97.50%
第36回(2001年) 2,477 2,347 94.80%
第37回(2002年) 2,854 2,587 90.60%
第38回(2003年) 3,205 2,937 91.60%
第39回(2004年) 3,469 3,313 95.50%
第40回(2005年) 3,893 3,442 88.40%
第41回(2006年) 4,571 4,185 91.60%
第42回(2007年) 5,131 4,400 85.80%
第43回(2008年) 5,783 4,257 73.60%
第44回(2009年) 6,675 5,405 81.60%
第45回(2010年) 6,469 5,317 82.20%
第46回(2011年) 5,794 4,116 71.00%
第47回(2012年) 5,821 4,637 79.70%
第48回(2013年) 5,279 4,079 77.30%
第49回(2014年) 5,474 4,740 86.59%
第50回(2015年) 5,324 4,125 77.5%
第51回(2016年)      


医師 掲示板 shikaisibbs 看護師掲示板 作業療法士 掲示板 理学療法士掲示板 管理栄養士 掲示板

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ