第100回薬剤師国家試験・第50回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験・第27回介護福祉士国家試験・第104回看護師国家試験 解答速報・難易度ボーダー・合格基準点・合格率・合格発表 第50回理学療法士国家試験 解答速報(午後)
第51回理学療法士国家試験 解答速報
第51回理学療法士国家試験 解答速報はこちら
第50回理学療法士国家試験 解答速報
午前問題はこちら
理学療法士 問題1-20(PM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
| 1 | 45 | 45 | 45 | | 45 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 3 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
理学療法士 問題21-40(PM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
| 21 | 45 | 45 | 45 | | 45 |
| 22 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| 23 | 35 | 35 | 35 | | 35 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 27 | 23 | 23 | 23 | | 23 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 32 | 13 | 13 | 13 | | 13 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 34 | 12 | 12 | 12 | | 12 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
理学療法士 問題41-60(PM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 44 | 34 | 34 | 34 | | 34 |
| 45 | 35 | 35 | 35 | | 35 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 47 | 34 | 34 | 34 | | 34 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 50 | 35 | 35 | 35 | | 35 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 55 | 45 | 45 | 45 | | 45 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 57 | 14 | 14 | 14 | | 14 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
理学療法士 問題61-80(PM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 62 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 76解答割れ | 2 | 5 | 2 | | 5 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 78 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 79 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
理学療法士 問題81-100(PM)
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
| 81 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 82 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 83 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 84 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 85 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 87 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 88 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 89 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 90 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 92 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 96 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 99 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 100 | 3 | 3 | 3 | | 3 |